Prominent & Leading Manufacturer from Visakhapatnam, we offer 200x12mm copper flat bar, 200x10mm copper flat bar, 150x10mm copper flat bar, 125x10mm copper flat bar, 100x12mm copper flat bar and 100x10mm copper flat bar.
₹ 95 Get Latest Price
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 200x12 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Shape | Bar |
₹ 100 Get Latest Price
Size | 200x10 Mm |
Material | Copper |
Shape | Bar |
Material Grade | C101 |
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
₹ 110 Get Latest Price
Material Grade | C101 |
Finish | Polished |
Shape | Bar |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 150x10 Mm |
Material | Copper |
₹ 120 Get Latest Price
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 125x10 Mm |
Shape | Bar |
₹ 85 Get Latest Price
Finish | Polished |
Shape | Bar |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 100x12 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
₹ 100 Get Latest Price
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 100x10 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Shape | Bar |
Finish | Polished |
₹ 95 Get Latest Price
Material | Copper |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 100x6 Mm |
Material Grade | C101 |
Finish | Polished |
Shape | Bar |
₹ 100 Get Latest Price
Size | 75x12 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Finish | Polished |
Shape | Bar |
Uses/Application | For Industrial Uses |
₹ 110 Get Latest Price
Size | 75x6 Mm |
Finish | Polished |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Shape | Bar |
Uses/Application | For Industrial Uses |
₹ 95 Get Latest Price
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Finish | Polished |
Shape | Bar |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 75x10 Mm |
₹ 90 Get Latest Price
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 65x12 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Finish | Polished |
Shape | Bar |
₹ 100 Get Latest Price
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 65x10 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Shape | Bar |
₹ 110 Get Latest Price
Size | 65x8 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Shape | Bar |
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
₹ 120 Get Latest Price
Shape | Bar |
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 65x6 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
₹ 120 Get Latest Price
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Finish | Polished |
Shape | Bar |
Size | 65x5 Mm |
Uses/Application | For Industrial Uses |
₹ 115 Get Latest Price
Shape | Bar |
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 50x12 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
₹ 105 Get Latest Price
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 50x10 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Shape | Bar |
₹ 110 Get Latest Price
Material Grade | C101 |
Shape | Bar |
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 50x8 Mm |
Material | Copper |
₹ 100 Get Latest Price
Shape | Bar |
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 50x6 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
₹ 95 Get Latest Price
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 50x5 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Shape | Bar |
₹ 90 Get Latest Price
Material Grade | C101 |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 40x12 Mm |
Material | Copper |
Finish | Polished |
Shape | Bar |
₹ 100 Get Latest Price
Size | 40x10 Mm |
Shape | Bar |
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
₹ 110 Get Latest Price
Material Grade | C101 |
Shape | Bar |
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 40x8 Mm |
Material | Copper |
₹ 120 Get Latest Price
Material Grade | C101 |
Shape | Bar |
Material | Copper |
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 40x6 Mm |
₹ 100 Get Latest Price
Finish | Polished |
Shape | Bar |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 40x5 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
₹ 95 Get Latest Price
Uses/Application | For Industrial Uses |
Material | Copper |
Size | 32x10 Mm |
Material Grade' | C101 |
Shape | Bar |
Finish | Polished |
₹ 110 Get Latest Price
Material Grade | C101 |
Shape | Bar |
Finish | Polished |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Size | 32x8 Mm |
Material | Copper |
₹ 100 Get Latest Price
Uses/Application | For Industrial Uses |
Material | Copper |
Material Grade | 101 |
Finish | Polished |
Size | 32x6 Mm |
Shape | Bar |
₹ 90 Get Latest Price
Finish | Polished |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Size | 25x10 Mm |
Shape | Bar |
Uses/Application | For Industrial Uses |
₹ 85 Get Latest Price
Size | 25x8 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Uses/Application | For Industrial Use |
Shape | Bar |
Finish | Polished |
₹ 90 Get Latest Price
Finish | Polished |
Size | 25x6 Mm |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Uses/Application | For Industrial Uses |
Shape | Bar |
₹ 100 Get Latest Price
Uses/Application | For Industrial Uses |
Material | Copper |
Material Grade | C101 |
Shape | Bar |
Size | 25x5 Mm |
Finish | Polished |
₹ 95 Get Latest Price
Finish | Polished |
Material Grade | C101 |
Shape | Bar |
Size | 25x3 Mm |
Color | Copper |
Uses/Application | For Electrical Uses |
₹ 100 Get Latest Price
Finish | Polished |
Material Grade | C101 |
Size | 25x2 Mm |
Shape | Bar |
Uses/Application | For Industrial Use |
Color | Copper |
₹ 120 Get Latest Price
Shape | Bar |
Finish | Polished |
Material | Copper |
Uses/Application | For Industrial Use |
Material Grade | C101 |
Size | 25x1.5 Mm |
₹ 110 Get Latest Price
Shape | Bar |
Uses/Application | For Industrial Use |
Material Grade | C101 |
Size | 20x3 Mm |
Finish | Polished |
Material | Copper |
₹ 120 Get Latest Price
Material Grade | C101 |
Size | 20x2 Mm |
Shape | Bar |
Uses/Application | For Industrial Use |
Finish | Polished |
Material | Copper |
₹ 110 Get Latest Price
Material | Copper |
Finish | Polished |
Size | 20x1.5mm |
Product Type | Bar |
Color | Copper |
Shape | Rectangular |
Parveen Bishnoi (CEO)
Bishnoi Enterprises
Ground Floor-First Floor, 28-9-16 & 28-9-17/1, Bishnoi Complex, Suryabagh Main Road, Suryabagh
Visakhapatnam - 530020, Andhra Pradesh, India